Orhan Kemal Roman Armağanı’nın Ayşe Kulin’e verilmesi tepki çekti. Romana verilen ödülün bu yıl bir yazarın ‘tüm eserlerine’ verilmesi için kimisi Ayşe Kulin’in ödüle layık olmadığını söyledi kimisi de okur kitlesini zaten oluşturmuş bir yazara bu ödülü vermenin genç yazarların önünü keseceğini savundu.
Bunun üzerine diğer ödüllerde durum nasıl görmek için, Sait Faik Hikâye Armağanı’na ve Haldun Taner Öykü Ödülü’ne baktık. Sonuçlar ilginç.
Sait Faik Hikâye Armağanı

Ödül, 1964’ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti’nce veriliyor. Cemiyetin internet sitesindeki tanıma göre ‘dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl yazılmış en iyi hikâye kitabını’ seçiyor.
Ödül 1955, 1964, 1965, 1969, 1971, 1978, 1988 ve 1998’te birden fazla yazara pay edildi. 1960-1963, 1979, 1981, 1982 ve 1993’te verilmedi.
Ödülün son kazananı Şimdi Dönecek Dünya ile Burçe Bahadır oldu.
Şimdiye dek 71 yazar ödüle layık görüldü. İlk olarak cinsiyet dağılımına bakılabilir:
Cinsiyet | Kazanan Sayısı | Yüzde |
---|---|---|
Kadın | 21 | 30% |
Erkek | 50 | 70% |
Toplam | 71 | 100% |
Ödülü ağırlıkla erkeklerin kazanması, edebiyatta cinsiyet dengesizliğine yorulabilir, ancak son 10 yılda dağılım bir dengeye kavuşmuş. Ödül, 2016’dan bu yana sırayla bir erkek, bir kadın yazara verilmiş.
2016’ya dek tabloysa şöyle:
Cinsiyet | Kazanan Sayısı | Yüzde |
---|---|---|
Kadın | 15 | 24.59% |
Erkek | 46 | 75.41% |
Toplam | 61 | 100% |
Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kimin kaç kaç yaşında kazandığına baktığımızdaysa ödülün en genç sahibi 23 yaşındaki Tahsin Yücel olmuş. Yücel, ödülü 1956’da kazanmış.
70 yaşından sonra eser yayınlamaya başlayan Kamil Erdem’se 77’nci yaşında kazandığı ödülün en yaşlı sahibi.
Ödülü kazananların yaş ortalaması 36,3. Dağılım şöyle:
Yaş Aralığı | Kazanan Sayısı | Yüzde |
20-30 | 4 | 6% |
31-40 | 28 | 39% |
41-50 | 20 | 28% |
51-60 | 13 | 18% |
60 ve üstü | 6 | 9% |
Toplam | 71 | 100% |
36 yaşın edebiyatçı için genç sayıldığı düşünülürse Orhan Kemal Armağanı’ndaki eleştirilerin Sait Faik Hikâye Armağanı için pek de dillendirilemeyeceği söylenebilir.
Yine de ödüle kaçıncı kitapta kavuşulduğuna bakılabilir. Buradaki dağılımsa şöyle:
Kitap Sayısı | Kazanan Sayısı | Yüzde |
1. Kitap | 11 | 15% |
2. Kitap | 24 | 34% |
3. Kitap | 11 | 15% |
4. Kitap | 25 | 36% |
Toplam | 71 | 100% |
Ödülü ilk kitabıyla kazananların yüzdesi düşük. Sait Faik Hikaye Armağanı’nın ilk kitabını yazmış yazarları ‘teşvik’ gibi bir amacının olmadığı öne sürülebilir.
Ödüllerin ‘teşvik’ işlevinin gerekliliği bir tarafa, ödül de zaten ‘yılın en iyi hikaye kitabı’nı ilan etmek gibi bir misyon ortaya koyuyor.
O halde her yıl çıkan olağanüstü sayıda ilk kitaba rağmen, jüri değerlendirmesine göre, bu kitaplar çoğunlukla ödülün standartını karşılayamıyor.
Ya da bu ödüllerde kimi yayınevleri öne çıkıyor ve ilk kitabını yayınlayacak yazarlar bu yayınevlerince kabul edilmiyor… Başka bir inceleme konusu.
Ödülü kazanmış isimler şöyle:
Kaçıncı | Tarih | Kazanan | Kitabın Adı |
---|---|---|---|
71. | 2025 | Burçe Bahadır | Şimdi Dönecek Dünya |
70. | 2024 | Barlas Özarıkça | Hay |
69. | 2023 | Ayşegül Devecioğlu | Anatomi Dersi |
68. | 2022 | Kâmil Erdem | Yok Yolcu |
67. | 2021 | Şermin Yaşar | Deli Tarla |
66. | 2020 | Ethem Baran | Döngel Dünya |
65. | 2019 | Melisa Kesmez | Nohut Oda |
64. | 2018 | Kemal Varol | Sahiden Hikaye |
63. | 2017 | Pelin Buzluk | En Eski Yüz |
62. | 2016 | Muzaffer Kale | Güneş Sepeti |
61. | 2015 | Bora Abdo | Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü |
60. | 2014 | Mahir Ünsal Eriş | Olduğu Kadar Güzeldik |
59. | 2013 | Sine Ergün | Bazen Hayat |
58. | 2012 | Yalçın Tosun | Peruk Gibi Hüzünlü |
57. | 2011 | Ahmet Büke | Kumrunun Gördüğü |
56. | 2010 | Aslı Erdoğan | Taş Bina ve Diğerleri |
55. | 2009 | Feryal Tilmaç | Aradım Yaz Dediniz |
54. | 2008 | Behçet Çelik | Gün Ortasında Arzu |
53. | 2007 | Selma Fındıklı | İmbatta Karanfil Kokusu |
52. | 2006 | Refik Algan | Saat Kulesi, Kısa Metinler ve Hikayeler |
51. | 2005 | Ayşe Sarısayın | Yorgun Anılar Zamanı |
50. | 2004 | Başar Başarır | Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öyküleri |
49. | 2003 | Mehmet Günsür | İçeri Bakan Kim |
48. | 2002 | Yekta Kopan | Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri |
47. | 2001 | Murat Gülsoy | Bu Kitabı Çalın |
46. | 2000 | Faruk Duman | Av Dönüşleri |
45. | 1999 | Necati Tosuner | Güneş Giderken |
44. | 1998 | Erdal Öz | Sular Ne Güzelse |
44. | 1998 | Orhan Duru | Fırtına |
43. | 1997 | Ayşe Kulin | Foto Sabah Resimleri |
42. | 1996 | Cemil Kavukçu | Uzak Noktalara Doğru |
41. | 1995 | Mehmet Zaman Saçlıoğlu | Yaz Evi |
40. | 1994 | Osman Şahin | Selam Ateşleri |
39. | 1993 | Ödül verilmedi. | |
38. | 1992 | Oya Baydar | Elveda Alyoşa |
37. | 1991 | Ayla Kutlu | Sen de Gitme Triyandafilis |
36. | 1990 | Nezihe Meriç | Bir Kara Derin Kuyu |
35. | 1989 | Demir Özlü | Stockholm Öyküleri |
34. | 1988 | Gülderen Bilgili | Bir Gece Yolculuğu |
34. | 1988 | Mahir Öztaş | Ay Gözetleme Komitesi |
33. | 1987 | Tomris Uyar | Yaza Yolculuk |
32. | 1986 | Feyza Hepçilingirler | Eski Bir Balerin |
31. | 1985 | Tarık Dursun K. | Ona Sevdiğimi Söyle |
30. | 1984 | Pınar Kür | Akışı Olmayan Sular |
29. | 1983 | Nursel Duruel | Geyikler, Annem ve Almanya |
28. | 1982 | Ödül verilmedi. | |
27. | 1981 | Ödül verilmedi. | |
26. | 1980 | Tomris Uyar | Yürekte Bukağı |
25. | 1979 | Ferit Edgü | Bir Gemide |
24. | 1978 | Adnan Özyalçıner | Gözleri Bağlı Adam |
24. | 1978 | Selçuk Baran | Anaların Hakkı |
23. | 1977 | Necati Cumalı | Makedonya |
22. | 1976 | Selim İleri | Dostlukların Son Günü |
21. | 1975 | Adalet Ağaoğlu | Yüksek Gerilim |
20. | 1974 | Fakir Baykurt | Can Parası |
19. | 1973 | Demirtaş Ceyhun | Çamasan |
18. | 1972 | Füruzan | Parasız Yatılı |
17. | 1971 | Bekir Yıldız | Kaçakçı Şahan |
17. | 1971 | Bilge Karasu | Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı |
16. | 1970 | Zeyyat Selimoğlu | Direğin Tepesinde Bir Adam |
15. | 1969 | Orhan Kemal | Önce Ekmek |
15. | 1969 | Faik Baysal | Sancı Meydanı |
14. | 1968 | Muzaffer Buyrukçu | Kavga |
13. | 1967 | Tarık Dursun K. | Yabanın Adamları |
12. | 1966 | Cengiz Yörük | Çölde Bir Deve |
11. | 1965 | Kamuran Şipal | Elbiseciler Çarşısı |
11. | 1965 | Mahmut Özay | Yorgo |
10. | 1964 | Adnan Özyalçıner | Sur |
10. | 1964 | Mehmet Seyda | Başgöz Etme Zamanı |
9. | 1963 | Ödül verilmedi. | |
8. | 1962 | Ödül verilmedi. | |
7. | 1961 | Ödül verilmedi. | |
6. | 1960 | Ödül verilmedi. | |
5. | 1959 | Oktay Akbal | Berber Aynası |
4. | 1958 | Orhan Kemal | Kardeş Payı |
3. | 1957 | Necati Cumalı | Değişik Gözle |
2. | 1956 | Tahsin Yücel | Haney Yaşamalı |
1. | 1955 | Haldun Taner | On İkiye Bir Var |
1. | 1955 | Sabahattin Kudret Aksal | Gazoz Ağacı |
Haldun Taner Öykü Ödülü

1987’de Milliyet Sanat dergisinin başlattığı ödülü bugün Milliyet Gazetesi ‘Haldun Taner’in anısına’ veriyor.
Milliyet Gazetesi’nin geçen yıl internet sitesinden yayınladığı başvuru duyurusunda şöyle denmiş: “Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması, 35. kez kültür sanat dünyasına yeni isimler kazandırmaya devam ediyor.”
Öte yandan resmi duyuru görselinde ‘yeni isimler kazandırmak’ gibi bir iddiadan bahsedilmiyor.
Erkek yazarlar yine benzer yüzdelerle burada da ağır basmış. Cinsiyet dağılımı şöyle:
Cinsiyet | Kazanan Sayısı | Yüzde |
Kadın | 13 | 34% |
Erkek | 25 | 66% |
Toplam | 38 | 100% |
Gelgelelim ilginç bir nokta var. Tıpkı Sait Faik Hikâye Armağanı gibi Haldun Taner Öykü Ödülü de 2016’dan beri sırayla bir kadın, bir erkek yazar verilmiş.
2016’ya kadarki durumsa şöyle:
Cinsiyet | Kazanan Sayısı | Yüzde |
Kadın | 9 | 31% |
Erkek | 20 | 69% |
Toplam | 29 | 100% |
Ödülün yaş ortalaması Sait Faik Hikâye Armağanı’ndan daha yüksek, 42.7.
En genç kazanan 24 yaşındaki Kürşat Başar (1989), en yaşlı kazanan 72 yaşındaki Zeyyat Selimoğlu (1994).
Bu ödüldeki yaş dağılımı şöyle:
Yaş Aralığı | Kazanan Sayısı | Yüzde |
20-30 | 3 | 8% |
31-40 | 12 | 32% |
41-50 | 13 | 35% |
51-60 | 7 | 19% |
61 ve üzeri | 2 | 6% |
Toplam | 37 | 100% |
Sait Faik Hikâye Armağanı gibi Haldun Taner Öykü Ödülü de ağırlıkla 31-40 ve 41-50 yaş aralığındaki yazarlara veriliyor.
Haldun Taner Öykü Ödülü’nün kaçıncı kitapta kazanıldığı incelendiğinde, yine Sait Faik Hikâye Armağanı’ndakine benzer bir tablo çıkıyor.
Kitap Sayısı | Kazanan Sayısı | Yüzde |
1. Kitap | 7 | 18% |
2. Kitap | 10 | 26% |
3. Kitap | 6 | 16% |
4. ve üzeri | 15 | 40% |
Toplam | 38 | 100% |
Özetle,
- Erkekler daha ağırlıktaymış, ancak dengeye kavuşuyor.
- ‘Prime’ dönem 35-50 gibi görünüyor.
- İlk kitapla kazanma ihtimali düşük
- İkinci kitapta her iki ödül için de oran kaydadeğer biçimde yükseliyor
- Sait Faik Hikaye Armağanı görece ‘genç’ bir ödül